LIST HARGA STONE HILL CELL
AXIS DATA
AD1 = BRONET 1.5GB 30D = Rp15.600,00
AD10 = BRONET 12GB 30D = Rp60.900,00
AD12 = BRONET 22GB 30D = Rp72.900,00
AD16 = BRONET 30GB 60D = Rp91.900,00
AD2 = BRONET 3GB 30D = Rp25.900,00
AD3 = BRONET 5GB 30D = Rp32.900,00
AD5 = BRONET 8GB 30D = Rp46.900,00
AM1 = AIGO 1.5GB NAT/2GB BB/3GB BOY/4GB BBOY 5HR = Rp10.999,00
AM2 = AIGO 2GB NAT/3GB BB/4GB BOY/6GB BBOY 5HR = Rp16.500,00
AM3 = AIGO 2.5GB NAT/3.5GB BB/5.5GB BOY/7GB BBOY 7HR = Rp18.500,00
AM4 = AIGO 4GB NAT/5GB BB/6GB BOY/10GB BBOY 5HR = Rp22.500,00
AM5 = AIGO 7GB NAT/10GB BB/13GB BOY/15GB BBOY 5HR = Rp23.500,00
AM8 = AIGO 7GB NAT/ 9.5GB BB/12GB BOY/18GB BBOY 15HR = Rp34.900,00
TRANSFER BANK MANDIRI
MDR10 = TRANSFER MANDIRI 10000 = Rp13.000,00
MDR100 = TRANSFER MANDIRI 100000 = Rp103.000,00
MDR1000 = TRANSFER MANDIRI 1000000 = Rp1.003.000,00
MDR105 = TRANSFER MANDIRI 105000 = Rp108.000,00
MDR110 = TRANSFER MANDIRI 110000 = Rp113.000,00
MDR115 = TRANSFER MANDIRI 115000 = Rp118.000,00
MDR120 = TRANSFER MANDIRI 120000 = Rp123.000,00
MDR125 = TRANSFER MANDIRI 125000 = Rp128.000,00
MDR130 = TRANSFER MANDIRI 130000 = Rp133.000,00
MDR135 = TRANSFER MANDIRI 135000 = Rp138.000,00
MDR140 = TRANSFER MANDIRI 140000 = Rp143.000,00
MDR145 = TRANSFER MANDIRI 145000 = Rp148.000,00
MDR15 = TRANSFER MANDIRI 15000 = Rp18.000,00
MDR150 = TRANSFER MANDIRI 150000 = Rp153.000,00
MDR155 = TRANSFER MANDIRI 155000 = Rp158.000,00
MDR160 = TRANSFER MANDIRI 160000 = Rp163.000,00
MDR165 = TRANSFER MANDIRI 165000 = Rp168.000,00
MDR170 = TRANSFER MANDIRI 170000 = Rp173.000,00
MDR175 = TRANSFER MANDIRI 175000 = Rp178.000,00
MDR180 = TRANSFER MANDIRI 180000 = Rp183.000,00
MDR185 = TRANSFER MANDIRI 185000 = Rp188.000,00
MDR190 = TRANSFER MANDIRI 190000 = Rp193.000,00
MDR195 = TRANSFER MANDIRI 195000 = Rp198.000,00
MDR20 = TRANSFER MANDIRI 20000 = Rp23.000,00
MDR200 = TRANSFER MANDIRI 200000 = Rp203.000,00
MDR205 = TRANSFER MANDIRI 205000 = Rp208.000,00
MDR210 = TRANSFER MANDIRI 210000 = Rp213.000,00
MDR215 = TRANSFER MANDIRI 215000 = Rp218.000,00
MDR220 = TRANSFER MANDIRI 220000 = Rp223.000,00
MDR225 = TRANSFER MANDIRI 225000 = Rp228.000,00
MDR230 = TRANSFER MANDIRI 230000 = Rp233.000,00
MDR235 = TRANSFER MANDIRI 235000 = Rp238.000,00
MDR240 = TRANSFER MANDIRI 240000 = Rp243.000,00
MDR245 = TRANSFER MANDIRI 245000 = Rp248.000,00
MDR25 = TRANSFER MANDIRI 25000 = Rp28.000,00
MDR250 = TRANSFER MANDIRI 250000 = Rp253.000,00
MDR275 = TRANSFER MANDIRI 275000 = Rp278.000,00
MDR30 = TRANSFER MANDIRI 30000 = Rp33.000,00
MDR300 = TRANSFER MANDIRI 300000 = Rp303.000,00
MDR325 = TRANSFER MANDIRI 325000 = Rp328.000,00
MDR35 = TRANSFER MANDIRI 35000 = Rp38.000,00
MDR350 = TRANSFER MANDIRI 350000 = Rp353.000,00
MDR375 = TRANSFER MANDIRI 375000 = Rp378.000,00
MDR40 = TRANSFER MANDIRI 40000 = Rp43.000,00
MDR400 = TRANSFER MANDIRI 400000 = Rp403.000,00
MDR425 = TRANSFER MANDIRI 425000 = Rp428.000,00
MDR45 = TRANSFER MANDIRI 45000 = Rp48.000,00
MDR450 = TRANSFER MANDIRI 450000 = Rp453.000,00
MDR475 = TRANSFER MANDIRI 475000 = Rp478.000,00
MDR50 = TRANSFER MANDIRI 50000 = Rp53.000,00
MDR500 = TRANSFER MANDIRI 500000 = Rp503.000,00
MDR525 = TRANSFER MANDIRI 525000 = Rp528.000,00
MDR55 = TRANSFER MANDIRI 55000 = Rp58.000,00
MDR550 = TRANSFER MANDIRI 550000 = Rp553.000,00
MDR575 = TRANSFER MANDIRI 575000 = Rp578.000,00
MDR60 = TRANSFER MANDIRI 60000 = Rp63.000,00
MDR600 = TRANSFER MANDIRI 600000 = Rp603.000,00
MDR625 = TRANSFER MANDIRI 625000 = Rp628.000,00
MDR65 = TRANSFER MANDIRI 65000 = Rp68.000,00
MDR650 = TRANSFER MANDIRI 650000 = Rp653.000,00
MDR675 = TRANSFER MANDIRI 675000 = Rp678.000,00
MDR70 = TRANSFER MANDIRI 70000 = Rp73.000,00
MDR700 = TRANSFER MANDIRI 700000 = Rp703.000,00
MDR725 = TRANSFER MANDIRI 725000 = Rp728.000,00
MDR75 = TRANSFER MANDIRI 75000 = Rp78.000,00
MDR750 = TRANSFER MANDIRI 750000 = Rp753.000,00
MDR775 = TRANSFER MANDIRI 775000 = Rp778.000,00
MDR80 = TRANSFER MANDIRI 80000 = Rp83.000,00
MDR800 = TRANSFER MANDIRI 800000 = Rp803.000,00
MDR825 = TRANSFER MANDIRI 825000 = Rp828.000,00
MDR85 = TRANSFER MANDIRI 85000 = Rp88.000,00
MDR850 = TRANSFER MANDIRI 850000 = Rp853.000,00
MDR875 = TRANSFER MANDIRI 875000 = Rp878.000,00
MDR90 = TRANSFER MANDIRI 90000 = Rp93.000,00
MDR900 = TRANSFER MANDIRI 900000 = Rp903.000,00
MDR925 = TRANSFER MANDIRI 925000 = Rp928.000,00
MDR95 = TRANSFER MANDIRI 95000 = Rp98.000,00
MDR950 = TRANSFER MANDIRI 950000 = Rp953.000,00
MDR975 = TRANSFER MANDIRI 975000 = Rp978.000,00
TRANSFER BANK BCA
BCA10 = TRANSFER BCA 10000 = Rp13.000,00
BCA100 = TRANSFER BCA 100000 = Rp103.000,00
BCA1000 = TRANSFER BCA 1000000 = Rp1.003.000,00
BCA105 = TRANSFER BCA 105000 = Rp108.000,00
BCA110 = TRANSFER BCA 110000 = Rp113.000,00
BCA115 = TRANSFER BCA 115000 = Rp118.000,00
BCA120 = TRANSFER BCA 120000 = Rp123.000,00
BCA125 = TRANSFER BCA 125000 = Rp128.000,00
BCA130 = TRANSFER BCA 130000 = Rp133.000,00
BCA135 = TRANSFER BCA 135000 = Rp138.000,00
BCA140 = TRANSFER BCA 140000 = Rp143.000,00
BCA145 = TRANSFER BCA 145000 = Rp148.000,00
BCA15 = TRANSFER BCA 15000 = Rp18.000,00
BCA150 = TRANSFER BCA 150000 = Rp153.000,00
BCA155 = TRANSFER BCA 155000 = Rp158.000,00
BCA160 = TRANSFER BCA 160000 = Rp163.000,00
BCA165 = TRANSFER BCA 165000 = Rp168.000,00
BCA170 = TRANSFER BCA 170000 = Rp173.000,00
BCA175 = TRANSFER BCA 175000 = Rp178.000,00
BCA180 = TRANSFER BCA 180000 = Rp183.000,00
BCA185 = TRANSFER BCA 185000 = Rp188.000,00
BCA190 = TRANSFER BCA 190000 = Rp193.000,00
BCA195 = TRANSFER BCA 195000 = Rp198.000,00
BCA20 = TRANSFER BCA 20000 = Rp23.000,00
BCA200 = TRANSFER BCA 200000 = Rp203.000,00
BCA205 = TRANSFER BCA 205000 = Rp208.000,00
BCA210 = TRANSFER BCA 210000 = Rp213.000,00
BCA215 = TRANSFER BCA 215000 = Rp218.000,00
BCA220 = TRANSFER BCA 220000 = Rp223.000,00
BCA225 = TRANSFER BCA 225000 = Rp228.000,00
BCA230 = TRANSFER BCA 230000 = Rp233.000,00
BCA235 = TRANSFER BCA 235000 = Rp238.000,00
BCA240 = TRANSFER BCA 240000 = Rp243.000,00
BCA245 = TRANSFER BCA 245000 = Rp248.000,00
BCA25 = TRANSFER BCA 25000 = Rp28.000,00
BCA250 = TRANSFER BCA 250000 = Rp253.000,00
BCA275 = TRANSFER BCA 275000 = Rp278.000,00
BCA30 = TRANSFER BCA 30000 = Rp33.000,00
BCA300 = TRANSFER BCA 300000 = Rp303.000,00
BCA325 = TRANSFER BCA 325000 = Rp328.000,00
BCA35 = TRANSFER BCA 35000 = Rp38.000,00
BCA350 = TRANSFER BCA 350000 = Rp353.000,00
BCA375 = TRANSFER BCA 375000 = Rp378.000,00
BCA40 = TRANSFER BCA 40000 = Rp43.000,00
BCA400 = TRANSFER BCA 400000 = Rp403.000,00
BCA425 = TRANSFER BCA 425000 = Rp428.000,00
BCA45 = TRANSFER BCA 45000 = Rp48.000,00
BCA450 = TRANSFER BCA 450000 = Rp453.000,00
BCA475 = TRANSFER BCA 475000 = Rp478.000,00
BCA50 = TRANSFER BCA 50000 = Rp53.000,00
BCA500 = TRANSFER BCA 500000 = Rp503.000,00
BCA525 = TRANSFER BCA 525000 = Rp528.000,00
BCA55 = TRANSFER BCA 55000 = Rp58.000,00
BCA550 = TRANSFER BCA 550000 = Rp553.000,00
BCA575 = TRANSFER BCA 575000 = Rp578.000,00
BCA60 = TRANSFER BCA 60000 = Rp63.000,00
BCA600 = TRANSFER BCA 600000 = Rp603.000,00
BCA625 = TRANSFER BCA 625000 = Rp628.000,00
BCA65 = TRANSFER BCA 65000 = Rp68.000,00
BCA650 = TRANSFER BCA 650000 = Rp653.000,00
BCA675 = TRANSFER BCA 675000 = Rp678.000,00
BCA70 = TRANSFER BCA 70000 = Rp73.000,00
BCA700 = TRANSFER BCA 700000 = Rp703.000,00
BCA725 = TRANSFER BCA 725000 = Rp728.000,00
BCA75 = TRANSFER BCA 75000 = Rp78.000,00
BCA750 = TRANSFER BCA 750000 = Rp753.000,00
BCA775 = TRANSFER BCA 775000 = Rp778.000,00
BCA80 = TRANSFER BCA 80000 = Rp83.000,00
BCA800 = TRANSFER BCA 800000 = Rp803.000,00
BCA825 = TRANSFER BCA 825000 = Rp828.000,00
BCA85 = TRANSFER BCA 85000 = Rp88.000,00
BCA850 = TRANSFER BCA 850000 = Rp853.000,00
BCA875 = TRANSFER BCA 875000 = Rp878.000,00
BCA90 = TRANSFER BCA 90000 = Rp93.000,00
BCA900 = TRANSFER BCA 900000 = Rp903.000,00
BCA925 = TRANSFER BCA 925000 = Rp928.000,00
BCA95 = TRANSFER BCA 95000 = Rp98.000,00
BCA950 = TRANSFER BCA 950000 = Rp953.000,00
BCA975 = TRANSFER BCA 975000 = Rp978.000,00
TRANSFER BANK BNI
BNI10 = TRANSFER BNI 10000 = Rp13.000,00
BNI100 = TRANSFER BNI 100000 = Rp103.000,00
BNI1000 = TRANSFER BNI 1000000 = Rp1.003.000,00
BNI105 = TRANSFER BNI 105000 = Rp108.000,00
BNI110 = TRANSFER BNI 110000 = Rp113.000,00
BNI115 = TRANSFER BNI 115000 = Rp118.000,00
BNI120 = TRANSFER BNI 120000 = Rp123.000,00
BNI125 = TRANSFER BNI 125000 = Rp128.000,00
BNI130 = TRANSFER BNI 130000 = Rp133.000,00
BNI135 = TRANSFER BNI 135000 = Rp138.000,00
BNI140 = TRANSFER BNI 140000 = Rp143.000,00
BNI145 = TRANSFER BNI 145000 = Rp148.000,00
BNI15 = TRANSFER BNI 15000 = Rp18.000,00
BNI150 = TRANSFER BNI 150000 = Rp153.000,00
BNI155 = TRANSFER BNI 155000 = Rp158.000,00
BNI160 = TRANSFER BNI 160000 = Rp163.000,00
BNI165 = TRANSFER BNI 165000 = Rp168.000,00
BNI170 = TRANSFER BNI 170000 = Rp173.000,00
BNI175 = TRANSFER BNI 175000 = Rp178.000,00
BNI180 = TRANSFER BNI 180000 = Rp183.000,00
BNI185 = TRANSFER BNI 185000 = Rp188.000,00
BNI190 = TRANSFER BNI 190000 = Rp193.000,00
BNI195 = TRANSFER BNI 195000 = Rp198.000,00
BNI20 = TRANSFER BNI 20000 = Rp23.000,00
BNI200 = TRANSFER BNI 200000 = Rp203.000,00
BNI205 = TRANSFER BNI 205000 = Rp208.000,00
BNI210 = TRANSFER BNI 210000 = Rp213.000,00
BNI215 = TRANSFER BNI 215000 = Rp218.000,00
BNI220 = TRANSFER BNI 220000 = Rp223.000,00
BNI225 = TRANSFER BNI 225000 = Rp228.000,00
BNI230 = TRANSFER BNI 230000 = Rp233.000,00
BNI235 = TRANSFER BNI 235000 = Rp238.000,00
BNI240 = TRANSFER BNI 240000 = Rp243.000,00
BNI245 = TRANSFER BNI 245000 = Rp248.000,00
BNI25 = TRANSFER BNI 25000 = Rp28.000,00
BNI250 = TRANSFER BNI 250000 = Rp253.000,00
BNI275 = TRANSFER BNI 275000 = Rp278.000,00
BNI30 = TRANSFER BNI 30000 = Rp33.000,00
BNI300 = TRANSFER BNI 300000 = Rp303.000,00
BNI325 = TRANSFER BNI 325000 = Rp328.000,00
BNI35 = TRANSFER BNI 35000 = Rp38.000,00
BNI350 = TRANSFER BNI 350000 = Rp353.000,00
BNI375 = TRANSFER BNI 375000 = Rp378.000,00
BNI40 = TRANSFER BNI 40000 = Rp43.000,00
BNI400 = TRANSFER BNI 400000 = Rp403.000,00
BNI425 = TRANSFER BNI 425000 = Rp428.000,00
BNI45 = TRANSFER BNI 45000 = Rp48.000,00
BNI450 = TRANSFER BNI 450000 = Rp453.000,00
BNI475 = TRANSFER BNI 475000 = Rp478.000,00
BNI50 = TRANSFER BNI 50000 = Rp53.000,00
BNI500 = TRANSFER BNI 500000 = Rp503.000,00
BNI525 = TRANSFER BNI 525000 = Rp528.000,00
BNI55 = TRANSFER BNI 55000 = Rp58.000,00
BNI550 = TRANSFER BNI 550000 = Rp553.000,00
BNI575 = TRANSFER BNI 575000 = Rp578.000,00
BNI60 = TRANSFER BNI 60000 = Rp63.000,00
BNI600 = TRANSFER BNI 600000 = Rp603.000,00
BNI625 = TRANSFER BNI 625000 = Rp628.000,00
BNI65 = TRANSFER BNI 65000 = Rp68.000,00
BNI650 = TRANSFER BNI 650000 = Rp653.000,00
BNI675 = TRANSFER BNI 675000 = Rp678.000,00
BNI70 = TRANSFER BNI 70000 = Rp73.000,00
BNI700 = TRANSFER BNI 700000 = Rp703.000,00
BNI725 = TRANSFER BNI 725000 = Rp728.000,00
BNI75 = TRANSFER BNI 75000 = Rp78.000,00
BNI750 = TRANSFER BNI 750000 = Rp753.000,00
BNI775 = TRANSFER BNI 775000 = Rp778.000,00
BNI80 = TRANSFER BNI 80000 = Rp83.000,00
BNI800 = TRANSFER BNI 800000 = Rp803.000,00
BNI825 = TRANSFER BNI 825000 = Rp828.000,00
BNI85 = TRANSFER BNI 85000 = Rp88.000,00
BNI850 = TRANSFER BNI 850000 = Rp853.000,00
BNI875 = TRANSFER BNI 875000 = Rp878.000,00
BNI90 = TRANSFER BNI 90000 = Rp93.000,00
BNI900 = TRANSFER BNI 900000 = Rp903.000,00
BNI925 = TRANSFER BNI 925000 = Rp928.000,00
BNI95 = TRANSFER BNI 95000 = Rp98.000,00
BNI950 = TRANSFER BNI 950000 = Rp953.000,00
BNI975 = TRANSFER BNI 975000 = Rp978.000,00
TRANSFER BANK BRI
BRI10 = TRANSFER BRI 10000 = Rp11.500,00
BRI100 = TRANSFER BRI 100000 = Rp101.500,00
BRI1000 = TRANSFER BRI 1000000 = Rp1.001.500,00
BRI105 = TRANSFER BRI 105000 = Rp106.500,00
BRI110 = TRANSFER BRI 110000 = Rp111.500,00
BRI115 = TRANSFER BRI 115000 = Rp116.500,00
BRI120 = TRANSFER BRI 120000 = Rp121.500,00
BRI125 = TRANSFER BRI 125000 = Rp126.500,00
BRI130 = TRANSFER BRI 130000 = Rp131.500,00
BRI135 = TRANSFER BRI 135000 = Rp136.500,00
BRI140 = TRANSFER BRI 140000 = Rp141.500,00
BRI145 = TRANSFER BRI 145000 = Rp146.500,00
BRI15 = TRANSFER BRI 15000 = Rp16.500,00
BRI150 = TRANSFER BRI 150000 = Rp151.500,00
BRI155 = TRANSFER BRI 155000 = Rp156.500,00
BRI160 = TRANSFER BRI 160000 = Rp161.500,00
BRI165 = TRANSFER BRI 165000 = Rp166.500,00
BRI170 = TRANSFER BRI 170000 = Rp171.500,00
BRI175 = TRANSFER BRI 175000 = Rp176.500,00
BRI180 = TRANSFER BRI 180000 = Rp181.500,00
BRI185 = TRANSFER BRI 185000 = Rp186.500,00
BRI190 = TRANSFER BRI 190000 = Rp191.500,00
BRI195 = TRANSFER BRI 195000 = Rp196.500,00
BRI20 = TRANSFER BRI 20000 = Rp21.500,00
BRI200 = TRANSFER BRI 200000 = Rp201.500,00
BRI205 = TRANSFER BRI 205000 = Rp206.500,00
BRI210 = TRANSFER BRI 210000 = Rp211.500,00
BRI215 = TRANSFER BRI 215000 = Rp216.500,00
BRI220 = TRANSFER BRI 220000 = Rp221.500,00
BRI225 = TRANSFER BRI 225000 = Rp226.500,00
BRI230 = TRANSFER BRI 230000 = Rp231.500,00
BRI235 = TRANSFER BRI 235000 = Rp236.500,00
BRI240 = TRANSFER BRI 240000 = Rp241.500,00
BRI245 = TRANSFER BRI 245000 = Rp246.500,00
BRI25 = TRANSFER BRI 25000 = Rp26.500,00
BRI250 = TRANSFER BRI 250000 = Rp251.500,00
BRI275 = TRANSFER BRI 275000 = Rp276.500,00
BRI30 = TRANSFER BRI 30000 = Rp31.500,00
BRI300 = TRANSFER BRI 300000 = Rp301.500,00
BRI325 = TRANSFER BRI 325000 = Rp326.500,00
BRI35 = TRANSFER BRI 35000 = Rp36.500,00
BRI350 = TRANSFER BRI 350000 = Rp351.500,00
BRI375 = TRANSFER BRI 375000 = Rp376.500,00
BRI40 = TRANSFER BRI 40000 = Rp41.500,00
BRI400 = TRANSFER BRI 400000 = Rp401.500,00
BRI425 = TRANSFER BRI 425000 = Rp426.500,00
BRI45 = TRANSFER BRI 45000 = Rp46.500,00
BRI450 = TRANSFER BRI 450000 = Rp451.500,00
BRI475 = TRANSFER BRI 475000 = Rp476.500,00
BRI50 = TRANSFER BRI 50000 = Rp51.500,00
BRI500 = TRANSFER BRI 500000 = Rp501.500,00
BRI525 = TRANSFER BRI 525000 = Rp526.500,00
BRI55 = TRANSFER BRI 55000 = Rp56.500,00
BRI550 = TRANSFER BRI 550000 = Rp551.500,00
BRI575 = TRANSFER BRI 575000 = Rp576.500,00
BRI60 = TRANSFER BRI 60000 = Rp61.500,00
BRI600 = TRANSFER BRI 600000 = Rp601.500,00
BRI625 = TRANSFER BRI 625000 = Rp626.500,00
BRI65 = TRANSFER BRI 65000 = Rp66.500,00
BRI650 = TRANSFER BRI 650000 = Rp651.500,00
BRI675 = TRANSFER BRI 675000 = Rp676.500,00
BRI70 = TRANSFER BRI 70000 = Rp71.500,00
BRI700 = TRANSFER BRI 700000 = Rp701.500,00
BRI725 = TRANSFER BRI 725000 = Rp726.500,00
BRI75 = TRANSFER BRI 75000 = Rp76.500,00
BRI750 = TRANSFER BRI 750000 = Rp751.500,00
BRI775 = TRANSFER BRI 775000 = Rp776.500,00
BRI80 = TRANSFER BRI 80000 = Rp81.500,00
BRI800 = TRANSFER BRI 800000 = Rp801.500,00
BRI825 = TRANSFER BRI 825000 = Rp826.500,00
BRI85 = TRANSFER BRI 85000 = Rp86.500,00
BRI850 = TRANSFER BRI 850000 = Rp851.500,00
BRI875 = TRANSFER BRI 875000 = Rp876.500,00
BRI90 = TRANSFER BRI 90000 = Rp91.500,00
BRI900 = TRANSFER BRI 900000 = Rp901.500,00
BRI925 = TRANSFER BRI 925000 = Rp926.500,00
BRI95 = TRANSFER BRI 95000 = Rp96.500,00
BRI950 = TRANSFER BRI 950000 = Rp951.500,00
BRI975 = TRANSFER BRI 975000 = Rp976.500,00
FINANCE (PEMBAYARAN ANGSURAN)
BYRADIRA = FINANCE ADIRA = Rp(950,00)
BYRALJ = FINANCE AL IJARAH = Rp(1.100,00)
BYRAORA = BAYAR AORA TV = Rp(450,00)
BYRBAF = FINANCE BUSSAN AUTO = Rp(500,00)
BYRBFI = FINANCE BFI = Rp(1.400,00)
BYRBIGTV = BAYAR BIG TV = Rp(1.150,00)
BYRBIMA = FINANCE BIMA = Rp(1.000,00)
BYRBPJSKES = BPJS KESEHATAN = Rp(1.000,00)
BYRCBN = BAYAR CBN = Rp(1.150,00)
BYRCLMB = FINANCE COLUMBIA = Rp(1.100,00)
BYRFIF = FINANCE FIF = Rp(500,00)
BYRFRTM = BAYAR FIRSTMEDIA = Rp(950,00)
BYRHALO = BAYAR KARTU HALO = Rp(1.150,00)
BYRHOME = BAYAR HOME CREDIT = Rp(600,00)
BYRINDV = BAYAR INDOVISION = Rp(500,00)
BYRINOTV = BAYAR INNOVATE TV = Rp(1.150,00)
BYRISTPOST = BAYAR INDOSAT PASCA = Rp(850,00)
BYRMAF = FINANCE MEGA AUTO = Rp(1.400,00)
BYRMCF = FINANCE MEGA CENTRAL = Rp(150,00)
BYRMNC = BAYAR MNC PLAY = Rp(850,00)
BYRMPM = FINANCE MPM = Rp(1.000,00)
BYRMYREP = BAYAR MY REPUBLIC = Rp(1.150,00)
BYRNET = BAYAR NET1 = Rp(1.050,00)
BYRNEXT = BAYAR NEXTMEDIA TV = Rp(1.150,00)
BYROTO = FINANCE OTO = Rp(600,00)
BYRPDAMBDG = PDAM BADUNG = Rp(400,00)
BYRPDAMBGL = PDAM BANGLI = Rp(650,00)
BYRPDAMBLL = PDAM BULELENG = Rp(250,00)
BYRPDAMDPS = PDAM DENPASAR = Rp(350,00)
BYRPDAMGYR = PDAM GIANYAR = Rp(650,00)
BYRPDAMJBR = PDAM JEMBRANA = Rp(200,00)
BYRPDAMKLK = PDAM KLUNGKUNG = Rp(450,00)
BYRPDAMTBN = PDAM TABANAN = Rp(400,00)
BYRPLN = BAYAR PLN = Rp(1.500,00)
BYRSKY = BAYAR SKYNINDO PASCABAYAR = Rp(550,00)
BYRSMART = BAYAR SMART PASCABAYAR = Rp(1.000,00)
BYRTELKOM = BAYAR TELKOM & INDIHOME = Rp(1.050,00)
BYRTELVIS = BAYAR TELKOM VISION = Rp(850,00)
BYRTOPAS = BAYAR TOPAS TV = Rp(1.050,00)
BYRTRI = BAYAR TRI PASCABAYAR = Rp(1.000,00)
BYRWOM = FINANCE WOM = Rp(500,00)
BYRXLPOST = BAYAR XL PASCA = Rp(350,00)
FINANCE (CEK ANGSURAN)
CEKADIRA = ADIRA FINANCE = Rp-
CEKALJ = AL IJARAH FINANCE = Rp-
CEKAORA = AORA TV = Rp-
CEKBAF = BUSAN AUTO FINANCE = Rp-
CEKBFI = BFI FINANCE = Rp-
CEKBIGTV = BIG TV = Rp-
CEKBIMA = BIMA FINANCE = Rp-
CEKBPJSKES = BPJS Kes = Rp-
CEKCBN = CBN = Rp-
CEKCLMB = COLUMBIA FINANCE = Rp-
CEKFIF = FIF FINANCE = Rp-
CEKFRTM = FIRSTMEDIA = Rp-
CEKHALO = KARTU HALO = Rp-
CEKHOME = HOME CREDIT = Rp-
CEKINDV = INDOVISION = Rp-
CEKINOTV = INNOVATE TV = Rp-
CEKISTPOST = INDOSAT PASCA = Rp-
CEKMAF = MEGA AUTO FINANCE = Rp-
CEKMCF = MEGA CENTRAL FINANCE = Rp-
CEKMNC = MNC PLAY = Rp-
CEKMPM = MPM FINANCE = Rp-
CEKMYREP = MY REPUBLIC = Rp-
CEKNET = NET1 = Rp-
CEKNEXT = NEXTMEDIA TV = Rp-
CEKOTO = OTO FINANCE = Rp-
CEKPDAMBDG = PDAM BADUNG = Rp-
CEKPDAMBGL = PDAM BANGLI = Rp-
CEKPDAMBLL = PDAM BULELENG = Rp-
CEKPDAMDPS = PDAM DENPASAR = Rp-
CEKPDAMGYR = PDAM GIANYAR = Rp-
CEKPDAMJBR = PDAM JEMBRANA = Rp-
CEKPDAMKLK = PDAM KLUNGKUNG = Rp-
CEKPDAMTBN = PDAM TABANAN = Rp-
CEKPLN = CEK PLN = Rp-
CEKSKY = SKYNINDO PASCABAYAR = Rp-
CEKSMART = SMART PASCABAYAR = Rp-
CEKTELKOM = TAGIHAN TELKOM = Rp-
CEKTELVIS = TELKOM VISION = Rp-
CEKTOPAS = TOPAS TV = Rp-
CEKTRI = TRI PASCABAYAR = Rp-
CEKWOM = WOM FINANCE = Rp-
CEKXLPOST = XL PASCA = Rp-
DANA
DAN100 = TOP UP 100000 = Rp100.250,00
DAN125 = TOP UP 125000 = Rp125.250,00
DAN150 = TOP UP 150000 = Rp150.250,00
DAN20 = TOP UP 20000 = Rp20.250,00
DAN200 = TOP UP 200000 = Rp200.250,00
DAN25 = TOP UP 25000 = Rp25.250,00
DAN250 = TOP UP 250000 = Rp250.250,00
DAN30 = TOP UP 30000 = Rp30.250,00
DAN300 = TOP UP 300000 = Rp300.250,00
DAN35 = TOP UP 35000 = Rp35.250,00
DAN40 = TOP UP 40000 = Rp40.250,00
DAN45 = TOP UP 45000 = Rp45.250,00
DAN50 = TOP UP 50000 = Rp50.250,00
DAN55 = TOP UP 55000 = Rp55.250,00
DAN60 = TOP UP 60000 = Rp60.250,00
DAN65 = TOP UP 65000 = Rp65.250,00
DAN70 = TOP UP 70000 = Rp70.250,00
DAN75 = TOP UP 75000 = Rp75.250,00
DAN80 = TOP UP 80000 = Rp80.250,00
DAN85 = TOP UP 85000 = Rp85.250,00
DAN90 = TOP UP 90000 = Rp90.250,00
DAN95 = TOP UP 95000 = Rp95.250,00
E-TOL
EBRI100 = TOP UP 100000 = Rp101.125,00
EBRI150 = TOP UP 150000 = Rp151.125,00
EBRI200 = TOPUP 200000 = Rp201.125,00
EBRI250 = TOP UP 250000 = Rp251.125,00
EBRI300 = TOP UP 300000 = Rp301.125,00
EBRI350 = TOP UP 350000 = Rp351.125,00
EBRI400 = TOP UP 400000 = Rp401.125,00
EBRI450 = TOP UP 450000 = Rp451.125,00
EBRI50 = TOP UP 50000 = Rp51.125,00
EBRI500 = TOP UP 500000 = Rp501.125,00
EMDR10 = TOP UP 10000 = Rp11.125,00
EMDR100 = TOP UP 100000 = Rp101.125,00
EMDR20 = TOP UP 20000 = Rp21.125,00
EMDR200 = TOP UP 200000 = Rp201.125,00
EMDR25 = TOP UP 25000 = Rp26.125,00
EMDR300 = TOP UP 300000 = Rp301.125,00
EMDR400 = TOP UP 400000 = Rp401.125,00
EMDR50 = TOP UP 50000 = Rp51.125,00
EMDR500 = TOP UP 500000 = Rp501.125,00
DATA INDOSAT COMBO
FC10 = Kuota Utama 7GB+Kuota Malam 3GB. Nelpon Ke Sesama = Rp42.370,00
FC20 = Kuota Utama 15GB+Kuota Malam 5GB. Nelpon Ke Sesama = Rp63.400,00
FC30 = Kuota Utama 23GB+Kuota Malam 7GB. Nelpon Ke Sesama = Rp82.500,00
FC6 = Kuota Utama 4GB+Kuota Malam 2GB. Nelpon Ke Sesama = Rp31.845,00
DATA INDOSAT FREEDOM INTERNET
FI1 = Kuota Utama 1GB , Masa Aktif 2 hari = Rp5.900,00
FI10 = Kuota Utama 9GB , Masa Aktif 30 hari, Pulsa Safe, = Rp38.800,00
FI100 = Freedom Internet 100GB/30hr = Rp125.000,00
FI15 = Kuota Utama 16GB , Masa Aktif 30 hari, Pulsa Safe, = Rp59.000,00
FI2 = Kuota Utama 2.5GB , Masa Aktif 5 hari = Rp11.600,00
FI25 = Kuota Utama 25GB , Masa Aktif 30 hari, Pulsa Safe, = Rp79.600,00
